日本樂器防潮柜產(chǎn)品資料
??德瑞卡比DRYCABI樂器防潮柜HUW-302-G3
? | HUW-302-G3 | |
---|---|---|
外形尺寸(m/m) | 540×517×1515(含小腳輪) | |
內(nèi)形尺寸(m/m) | 500×390×1330 | |
有效內(nèi)容量 | 260L | |
材質(zhì) | (外部裝潢:紅木風(fēng)格 ? ?內(nèi)部:白) | |
電源?消耗電力 | AC100V(50/60Hz) | |
產(chǎn)品重量(kg) | 50 |
?
?
??德瑞卡比DRYCABI樂器防潮柜HUW-302-G3
? | HUW-302-G3 | |
---|---|---|
外形尺寸(m/m) | 540×517×1515(含小腳輪) | |
內(nèi)形尺寸(m/m) | 500×390×1330 | |
有效內(nèi)容量 | 260L | |
材質(zhì) | (外部裝潢:紅木風(fēng)格 ? ?內(nèi)部:白) | |
電源?消耗電力 | AC100V(50/60Hz) | |
產(chǎn)品重量(kg) | 50 |
?
?